Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Brisbane Roar
Total – Équipe Auckland
Buteur à tout moment
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Handicap européen – Corners
Corners Over/Under
Corners Brisbane Roar – Over/Under
Corners Auckland – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Brisbane Roar
Nombre exact de buts – Auckland
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Brisbane Roar marque un but
Équipe Auckland marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Brisbane Roar Pair/Impair
Auckland Pair/Impair
Brisbane Roar / Auckland
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
But contre son camp
Premier buteur
Dernier buteur (du match)
Corners (3-way)
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Brisbane Roar
Mi-temps la plus prolifique – Auckland
Auckland – Buteur à tout moment
Auckland – Premier buteur
Auckland – Dernier buteur
Méthode du but Brisbane Roar – Tête
Méthode du but Auckland – Tête
Méthode du but – En dehors de la surface
Brisbane Roar – Buteur à tout moment
Brisbane Roar – Premier buteur
Brisbane Roar – Dernier buteur
Gagner après avoir été mené
Multicorners
Score exact – 2e mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Brisbane Roar marque dans les deux mi-temps
Auckland marque dans les deux mi-temps
Gagner sans encaisser – Brisbane Roar
Gagner sans encaisser – Auckland
Brisbane Roar gagne les deux mi-temps
Auckland gagne les deux mi-temps
Total buts Brisbane Roar – 1re mi-temps
Total buts Auckland – 1re mi-temps
Total buts Brisbane Roar – 2e mi-temps
Total buts Auckland – 2e mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 60e minute
1x2 – 75e minute
1x2 – 30e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Corners 1x2
Draw No Bet – 2e mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 41***06 | #9903 | 29,699 HTG |
| 44***56 | #2126 | 22,141 HTG |
| 44***56 | #5954 | 18,500 HTG |
| 37***01 | #9895 | 12,960 HTG |
| 48***25 | #9323 | 10,513 HTG |
| 48***15 | #3700 | 10,046 HTG |
| 37***01 | #1636 | 9,028 HTG |
| 40***28 | #9705 | 8,885 HTG |
| 37***01 | #3665 | 8,250 HTG |
| 34***82 | #8154 | 8,000 HTG |
| 44***56 | #8351 | 7,000 HTG |
| 47***06 | #2665 | 6,840 HTG |
| 40***28 | #3022 | 6,460 HTG |
| 37***01 | #9067 | 6,000 HTG |
| 37***01 | #1843 | 5,425 HTG |
| 44***56 | #7588 | 4,509 HTG |
| 42***75 | #4455 | 4,500 HTG |
| 40***28 | #5589 | 4,000 HTG |
| 32***37 | #9500 | 4,000 HTG |
| 37***01 | #2211 | 4,000 HTG |
| 41***06 | #9903 | 29,699 HTG |
| 44***56 | #2126 | 22,141 HTG |
| 44***56 | #5954 | 18,500 HTG |
| 37***01 | #9895 | 12,960 HTG |
| 48***25 | #9323 | 10,513 HTG |
| 48***15 | #3700 | 10,046 HTG |
| 37***01 | #1636 | 9,028 HTG |
| 40***28 | #9705 | 8,885 HTG |
| 37***01 | #3665 | 8,250 HTG |
| 34***82 | #8154 | 8,000 HTG |
| 44***56 | #8351 | 7,000 HTG |
| 47***06 | #2665 | 6,840 HTG |
| 40***28 | #3022 | 6,460 HTG |
| 37***01 | #9067 | 6,000 HTG |
| 37***01 | #1843 | 5,425 HTG |
| 44***56 | #7588 | 4,509 HTG |
| 42***75 | #4455 | 4,500 HTG |
| 40***28 | #5589 | 4,000 HTG |
| 32***37 | #9500 | 4,000 HTG |
| 37***01 | #2211 | 4,000 HTG |
| 41***06 | #9903 | 29,699 HTG |
| 44***56 | #2126 | 22,141 HTG |
| 44***56 | #5954 | 18,500 HTG |
| 37***01 | #9895 | 12,960 HTG |
| 48***25 | #9323 | 10,513 HTG |
| 48***15 | #3700 | 10,046 HTG |
| 37***01 | #1636 | 9,028 HTG |
| 40***28 | #9705 | 8,885 HTG |
| 37***01 | #3665 | 8,250 HTG |
| 34***82 | #8154 | 8,000 HTG |
| 44***56 | #8351 | 7,000 HTG |
| 47***06 | #2665 | 6,840 HTG |
| 40***28 | #3022 | 6,460 HTG |
| 37***01 | #9067 | 6,000 HTG |
| 37***01 | #1843 | 5,425 HTG |
| 44***56 | #7588 | 4,509 HTG |
| 42***75 | #4455 | 4,500 HTG |
| 40***28 | #5589 | 4,000 HTG |
| 32***37 | #9500 | 4,000 HTG |
| 37***01 | #2211 | 4,000 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
Friendlies
UEFA Nations League
CONCACAF Nations League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig