Football
Basketball
Bientot disponible
Tennis
Bientot disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/Moins Buts (Over/Under)
Total – Équipe Sturm Graz
Total – Équipe Rennes
Handicap Européan
Résultat handicap – 1re mi-temps
Handicap européen – 2e mi-temps
Corners Over/Under
Corners Sturm Graz – Over/Under
Corners Rennes – Over/Under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/Moins Buts 1re mi-temps
Plus/Moins Buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Sturm Graz
Nombre exact de buts – Rennes
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Sturm Graz marque un but
Équipe Rennes marque un but
Total buts / BTTS
Pair/Impair
Pair/Impair – 1re mi-temps
Sturm Graz Pair/Impair
Rennes Pair/Impair
Sturm Graz / Rennes
Double Résultat MT/FT
Score exact (FT)
Mi-temps la plus prolifique
Score exact – 1re mi-temps
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Double chance – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Gagner sans encaisser (FT)
Gagner une des mi-temps
Résultat / Les deux équipes marquent
Résultat / Total Buts
Vainqueur des 10 premières minutes
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Pair/Impair – 2e mi-temps
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (Goal Line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Méthode du premier but
Marquer sur penalty
Rater un penalty
Mi-temps la plus prolifique – Sturm Graz
Mi-temps la plus prolifique – Rennes
Gagner après avoir été mené
Gagner sans encaisser – Sturm Graz
Gagner sans encaisser – Rennes
Score exact – 2e mi-temps
Total buts Sturm Graz – 1re mi-temps
Total buts Rennes – 1re mi-temps
Total buts Sturm Graz – 2e mi-temps
Total buts Rennes – 2e mi-temps
Draw No Bet – 1re mi-temps
Draw No Bet – 2e mi-temps
1x2 – 60e minute
1x2 – 30e minute
Première équipe à marquer (3-way) – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Sturm Graz marque dans les deux mi-temps
Rennes marque dans les deux mi-temps
Sturm Graz marque un but – 1re mi-temps
Sturm Graz marque un but – 2e mi-temps
Rennes marque un but – 1re mi-temps
Rennes marque un but – 2e mi-temps
But entre 1–15 minutes
But entre 16–30 minutes
But entre 31–45 minutes
But entre 46–60 minutes
But entre 61–75 minutes
But entre 76–90 minutes
Sturm Graz gagne les deux mi-temps
Rennes gagne les deux mi-temps
Match nul avec buts
Marquer dans les deux mi-temps
1x2 – 15 premières minutes
1x2 – 75e minute
Les deux équipes marquent dans les deux mi-temps
Corners 1x2
Total corners (1re mi-temps)
Méthode du but – En dehors de la surface
But contre son camp
Sturm Graz gagne après avoir été mené
Rennes gagne après avoir été mené
Over/Under – 15m à 30m
Over/Under – 30m à 45m
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 40***28 | #5063 | 17,129 HTG |
| 47***06 | #7058 | 10,124 HTG |
| 47***29 | #3698 | 10,031 HTG |
| 35***73 | #8788 | 8,629 HTG |
| 47***06 | #7840 | 7,510 HTG |
| 47***12 | #7804 | 7,283 HTG |
| 35***73 | #6799 | 6,375 HTG |
| 47***29 | #9892 | 5,678 HTG |
| 41***44 | #9417 | 5,619 HTG |
| 41***44 | #0971 | 5,205 HTG |
| 41***44 | #7969 | 4,825 HTG |
| 47***29 | #2854 | 4,676 HTG |
| 44***50 | #2998 | 4,241 HTG |
| 41***46 | #5868 | 3,884 HTG |
| 47***06 | #5890 | 3,570 HTG |
| 47***29 | #7640 | 3,519 HTG |
| 43***41 | #3020 | 3,342 HTG |
| 47***29 | #0664 | 2,967 HTG |
| 47***29 | #9968 | 2,800 HTG |
| 47***06 | #3525 | 2,755 HTG |
| 40***28 | #5063 | 17,129 HTG |
| 47***06 | #7058 | 10,124 HTG |
| 47***29 | #3698 | 10,031 HTG |
| 35***73 | #8788 | 8,629 HTG |
| 47***06 | #7840 | 7,510 HTG |
| 47***12 | #7804 | 7,283 HTG |
| 35***73 | #6799 | 6,375 HTG |
| 47***29 | #9892 | 5,678 HTG |
| 41***44 | #9417 | 5,619 HTG |
| 41***44 | #0971 | 5,205 HTG |
| 41***44 | #7969 | 4,825 HTG |
| 47***29 | #2854 | 4,676 HTG |
| 44***50 | #2998 | 4,241 HTG |
| 41***46 | #5868 | 3,884 HTG |
| 47***06 | #5890 | 3,570 HTG |
| 47***29 | #7640 | 3,519 HTG |
| 43***41 | #3020 | 3,342 HTG |
| 47***29 | #0664 | 2,967 HTG |
| 47***29 | #9968 | 2,800 HTG |
| 47***06 | #3525 | 2,755 HTG |
| 40***28 | #5063 | 17,129 HTG |
| 47***06 | #7058 | 10,124 HTG |
| 47***29 | #3698 | 10,031 HTG |
| 35***73 | #8788 | 8,629 HTG |
| 47***06 | #7840 | 7,510 HTG |
| 47***12 | #7804 | 7,283 HTG |
| 35***73 | #6799 | 6,375 HTG |
| 47***29 | #9892 | 5,678 HTG |
| 41***44 | #9417 | 5,619 HTG |
| 41***44 | #0971 | 5,205 HTG |
| 41***44 | #7969 | 4,825 HTG |
| 47***29 | #2854 | 4,676 HTG |
| 44***50 | #2998 | 4,241 HTG |
| 41***46 | #5868 | 3,884 HTG |
| 47***06 | #5890 | 3,570 HTG |
| 47***29 | #7640 | 3,519 HTG |
| 43***41 | #3020 | 3,342 HTG |
| 47***29 | #0664 | 2,967 HTG |
| 47***29 | #9968 | 2,800 HTG |
| 47***06 | #3525 | 2,755 HTG |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Premier League
Bundesliga
Serie A
Eredivisie
Primeira Liga
La Liga
Süper Lig